MATERIALE NEFEROASE
Table, benzi , bare si tevi din:
• Aluminiu
| NUME DE MARCA | TIPURI DIN | TIRURI EN | NORMA EN |
| 3.0255 | Al99,5 | Al99,5 | EN AW-1050A |
| 3.0257 | E-Al99,5 | EAl99,5 | EN AW-1350 |
| 3.3315 | AlMg1 | AlMg1 | EN AW-5005A |
| 3.3535 | AlMg3 | AlMg3 | EN AW-5754 |
| 3.3555 | AlMg5 | AlMg5 | EN AW-5019 |
| 3.3547 | AlMg4,5Mn | AlMg4,5Mn0,7 | EN AW-5083 |
| 3.3206 | AlMgSi0,5 | AlMgSi | EN AW-6060 |
| 3.2315 | AlMgSi1 | AlSi1MgMn | EN AW-6082 |
| 3.1325 | AlCuMg1 | AlCu4MgSi (A) | EN AW-2017A |
| 3.1355 | AlCuMg2 | AlCu4Mg1 | EN AW-2024 |
| 3.0615 | AlMgSiPb | AlMgSiPb | EN AW-6012 |
| 3.1655 | AlCuBiPb | AlCu6BiPb | EN AW-2011 |
| 3.1645 | AlCuMgPb | AlCu4PbMgMn | EN AW-2007 |
| 3.4335 | AlZn4,5Mg1 | AlZn4,5Mg1 | EN AW-7020 |
| 3.4345 | AlZnMgCu0,5 | AlZn5Mg3Cu | EN AW-7022 |
| 3.4365 | AlZnMgCu1,5 | AlZn5,5MgCu | EN AW-7075 |
• Cupru
| NUME DE MARCA | TIPURI DIN | TIRURI EN | NORMA EN |
| 2.0090 | Sf-Cu | Cu-DHP | EN CW024A |
| 2.0065 | E-Cu58 | Cu-ETP | EN CW004A |
| 2.0070 | Se-Cu | Cu-PHC | EN CW020A |
| 2.1546 | CuTeP | CuTeP | EN CW118C |
| 2.1293 | CuCrZr | CuCr1Zr | EN CW106C |
| 2.1247 | CuBe2 | CuBe2 | EN CW101C |
| 2.1285 | CuCo2Be | CuCo2Be | EN CW104C |
• Alama
| NUME DE MARCA | TIPURI DIN | TIRURI EN | NORMA EN |
| 2.0240 | CuZn15 | CuZn15 | EN CW502L |
| 2.0250 | CuZn20 | CuZn20 | EN CW503L |
| 2.0265 | CuZn30 | CuZn30 | EN CW505L |
| 2.0321 | CuZn37 | CuZn37 | EN CW508L |
| 2.0540 | CuZn35Ni2 | CuZn35Ni3Mn2AlPb | EN CW710R |
| 2.0375 | CuZN36Pb3 | CuZn36Pb3 | EN CW603N |
| CuZn36Pb2As | CuZn36Pb2As | EN CW602N | |
| 2.0332 | CuZn37Pb0,5 | CuZn37Pb0,5 | EN CW604N |
| 2.0371 | CuZn38Pb1,5 | CuZn38Pb2 | EN CW608N |
| 2.0380 | CuZn39Pb2 | CuZn39Pb2 | EN CW612N |
| 2.0401 | CuZn39Pb3 | CuZn39Pb3 | EN CW614N |
| 2.0402 | CuZn40Pb2 | CuZn40Pb2 | EN CW617N |
| 2.0410 | CuZn44Pb2 | CuZn43Pb2 | EN CW623N |
| 2.0550 | CuZn40Al2 | CuZn37Mn3Al2PbSi | EN CW713R |
| 2.0572 | CuZn40Mn2 | CuZn40Mn2Fe1 | EN CW723R |
• Bronz
| NUME DE MARCA | TIPURI DIN | TIRURI EN | NORMA EN |
| 2.1020 | CuSn6 | CuSn6 | EN CW452K |
| 2.1030 | CuSn8 | CuSn8 | EN CW453K |
| 2.1050 | CuSn10 | CuSn10-C | EN CC480K |
| 2.1090 | G-CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7-C | EN CC493K |
| 2.1061 | CuSn12Pb | CuSn11Pb2-C | EN CW482K |
| 2.0936 | CuAl10Fe3Mn2 | CuAl10Fe3Mn2 | EN CW306G |
| 2.0966 | CuAl10Ni5Fe4 | CuAl10Ni5Fe4 | EN CW307G |
| 2.0730 | CuNi12Zn24 | CuNi12Zn24 | EN CW403J |
| 2.0740 | CuNi18Zn20 | CuNi18Zn20 | EN CW409J |
| 2.0780 | CuNi12Zn30Pb1 | CuNi12Zn30Pb1 | EN CW406J |
| CuNi7Zn39Pb3Mn2 | EN CW400J |
